仲介手数料半額キャンペーン実施中
\ 無料プランニングキャンペーン中♪ /


- 29,800万円

- 京都市東山区鐘鋳町414-11.12.13.14

- ●京阪本線「清水五条」駅 徒歩約9分

- 70.04㎡(約21.19坪)
| 接道状況 | 東側 幅員約16.2m (東大路通) | ||
|---|---|---|---|
| セットバック | 私道負担 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 現況 | コインパーキング | 引渡し | 契約より1か月後目安 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 【法令制限】 ・準防火地域 ・15m高度地区 【その他制限】 ・沿道型美観形成地区 ・遠景デザイン保全地区 ・屋外広告物(沿道型第2種地域) ・埋蔵文化財包蔵地区(六波羅政庁跡、音羽五条坂窯跡) 【設備】 ・都市ガス ・公共下水 ※仮測量図有 |
||
0120-417-892












