仲介手数料半額キャンペーン実施中
\ 無料プランニングキャンペーン中♪ /

- 9720万円
- 大阪府豊中市東豊中町3丁目23-23
- 北大阪急行南北線「千里中央」駅 バス約10分
- 356.90㎡(約107.96坪)

接道状況 | 北東側道路幅員:約6.0m 接道:約13.48m 西側道路幅員:約4.0m 接道:約21.42m |
||
---|---|---|---|
セットバック | 私道負担 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦地 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 角地 |
0120-417-892
